Content of this page is not available in selected language (en).
Měření prachových částic
Datum a čas | PM1 | PM2,5 | PM10 |
---|
2024-09-18 05:40:00 | 4,56667 | 6,56667 | 6,75 |
2024-09-18 05:30:00 | 4,44068 | 6,0678 | 7,49153 |
2024-09-18 05:20:00 | 8,23729 | 11,4068 | 12,661 |
2024-09-18 05:10:00 | 6,68333 | 8,6 | 8,7 |
2024-09-18 05:00:00 | 8,61017 | 10,9831 | 11,1017 |
2024-09-18 04:50:00 | 5,71186 | 8,0678 | 8,35593 |
2024-09-18 04:40:00 | 6 | 7,81356 | 8,37288 |
2024-09-18 04:30:00 | 6,7 | 8,76667 | 9,41667 |
2024-09-18 04:20:00 | 8,20339 | 11,5254 | 12,0169 |
2024-09-18 04:10:00 | 7,54237 | 11,4915 | 12,9661 |
2024-09-18 04:00:00 | 6,6 | 9,48333 | 10,1833 |
2024-09-18 03:50:00 | 6,13559 | 8,84746 | 10,4407 |
2024-09-18 03:40:00 | 6,67797 | 9,11864 | 9,98305 |
2024-09-18 03:30:00 | 7,2 | 9,95 | 11,15 |
2024-09-18 03:20:00 | 7,66102 | 10,3729 | 11,5932 |
2024-09-18 03:10:00 | 8,54237 | 11,9831 | 12,0339 |
2024-09-18 03:00:00 | 8,16949 | 11,3559 | 11,9153 |
2024-09-18 02:50:00 | 8,30509 | 11,339 | 12,9831 |
2024-09-18 02:40:00 | 8,61017 | 10,7966 | 11,8136 |
2024-09-18 02:30:00 | 7,59322 | 12,1525 | 12,8305 |
2024-09-18 02:20:00 | 6,78333 | 10,65 | 11,2 |
2024-09-18 02:10:00 | 8,42373 | 12,2034 | 12,4237 |
2024-09-18 02:00:00 | 10,0847 | 15,5085 | 16,322 |
2024-09-18 01:50:00 | 10,0339 | 14,7797 | 16,474599 |
2024-09-18 01:40:00 | 9,38983 | 13,678 | 14,8644 |
2024-09-18 01:30:00 | 9,23729 | 13,1017 | 13,7288 |
2024-09-18 01:20:00 | 9,36667 | 13,6333 | 14,6 |
2024-09-18 01:10:00 | 10,322 | 15,7627 | 16,7966 |
2024-09-18 01:00:00 | 10,2034 | 14,5932 | 15,7119 |
2024-09-18 00:50:00 | 9,66667 | 15,2167 | 16,0333 |
2024-09-18 00:40:00 | 8,76271 | 13,8983 | 15,0508 |
2024-09-18 00:30:00 | 9,25424 | 13,2542 | 14,2203 |
2024-09-18 00:20:00 | 9,83333 | 15,05 | 15,5833 |
2024-09-18 00:10:00 | 9,44068 | 15 | 17,4746 |
2024-09-18 00:00:00 | 14,7797 | 24,2881 | 26,2542 |
2024-09-17 23:50:00 | 18,25 | 28,4 | 30,15 |
2024-09-17 23:40:00 | 18,1525 | 27,1017 | 29,661 |
2024-09-17 23:30:00 | 18,7288 | 28,9492 | 31,6441 |
2024-09-17 23:20:00 | 11,4667 | 17,6 | 19,35 |
2024-09-17 23:10:00 | 7,79661 | 11,6441 | 12,9322 |
2024-09-17 23:00:00 | 8,27119 | 11,9661 | 12,4068 |
2024-09-17 22:50:00 | 7,45763 | 11,661 | 12,5085 |
2024-09-17 22:40:00 | 6,21667 | 10,2667 | 11,2167 |
2024-09-17 22:30:00 | 7,35593 | 11,1525 | 12,0169 |
2024-09-17 22:20:00 | 7,01695 | 9,44068 | 10,7966 |
2024-09-17 22:10:00 | 7,06667 | 9,63333 | 10,4667 |
2024-09-17 22:00:00 | 7,22034 | 10,5424 | 11,0847 |
2024-09-17 21:50:00 | 5,91525 | 9,74576 | 10,5593 |
2024-09-17 21:40:00 | 6,76271 | 9,45763 | 11,1525 |
2024-09-17 21:30:00 | 6,8983 | 11,1695 | 11,8475 |
2024-09-17 21:20:00 | 6,0678 | 9,25424 | 9,76271 |
2024-09-17 21:10:00 | 6,31667 | 9,68333 | 10,4 |
2024-09-17 21:00:00 | 5,88136 | 8,118639 | 8,27119 |
2024-09-17 20:50:00 | 5,25424 | 7,38983 | 8,186439 |
2024-09-17 20:40:00 | 6,20339 | 8,8983 | 10,1186 |
2024-09-17 20:30:00 | 6,26667 | 8,75 | 10,15 |
2024-09-17 20:20:00 | 6,16949 | 9,81356 | 10,7119 |
2024-09-17 20:10:00 | 6,67797 | 9,20339 | 9,9661 |
2024-09-17 20:00:00 | 7,35 | 10,2167 | 11,15 |
2024-09-17 19:50:00 | 5,76271 | 7,45763 | 7,88136 |
2024-09-17 19:40:00 | 5,28814 | 7,49153 | 7,49153 |
2024-09-17 19:30:00 | 5,7 | 7,56667 | 9,2 |
2024-09-17 19:20:00 | 5,71186 | 7,77966 | 8,76271 |
2024-09-17 19:10:00 | 5,64407 | 8,254239 | 9,37288 |
Where to next on the city's website?