Content of this page is not available in selected language (en).
Měření prachových částic
| Datum a čas | PM1 | PM2,5 | PM10 |
|---|
| 2024-10-08 14:10:00 | 4.62712 | 7.25424 | 8.15254 |
| 2024-10-08 14:00:00 | 3.94915 | 6.40678 | 7.30508 |
| 2024-10-08 13:50:00 | 3.66667 | 5.36667 | 5.95 |
| 2024-10-08 13:40:00 | 4.25424 | 6.55932 | 7.42373 |
| 2024-10-08 13:30:00 | 3.0678 | 6.0339 | 6.18644 |
| 2024-10-08 13:20:00 | 2.59322 | 4.084749 | 4.69492 |
| 2024-10-08 13:10:00 | 2.9322 | 4.40678 | 5.05085 |
| 2024-10-08 13:00:00 | 4.23729 | 6.57627 | 7.20339 |
| 2024-10-08 12:50:00 | 2.77966 | 4.15254 | 5.20339 |
| 2024-10-08 12:40:00 | 3.28814 | 4.23729 | 4.88136 |
| 2024-10-08 12:30:00 | 2.61017 | 3.74576 | 3.86441 |
| 2024-10-08 12:20:00 | 2.25424 | 3.11864 | 3.35593 |
| 2024-10-08 12:10:00 | 2.72881 | 5 | 5.15254 |
| 2024-10-08 12:00:00 | 2.72881 | 4.45763 | 4.61017 |
| 2024-10-08 11:50:00 | 2.83051 | 4.38983 | 5.50847 |
| 2024-10-08 11:40:00 | 2.9322 | 4.33898 | 4.33898 |
| 2024-10-08 11:30:00 | 2.83051 | 4.33898 | 4.33898 |
| 2024-10-08 11:20:00 | 3.40678 | 5.18644 | 6.37288 |
| 2024-10-08 11:10:00 | 3.35 | 5.85 | 7.06667 |
| 2024-10-08 11:00:00 | 3.64407 | 5.54237 | 5.98305 |
| 2024-10-08 10:50:00 | 3.11864 | 5.69492 | 6.18644 |
| 2024-10-08 10:40:00 | 4.35593 | 7.44068 | 7.57627 |
| 2024-10-08 10:30:00 | 4.61017 | 7.05085 | 7.61017 |
| 2024-10-08 10:20:00 | 5.05 | 9.05 | 9.56667 |
| 2024-10-08 10:10:00 | 4.42373 | 7.98305 | 9 |
| 2024-10-08 10:00:00 | 5.0339 | 8.38983 | 8.66102 |
| 2024-10-08 09:50:00 | 4.55 | 6.9 | 8.35 |
| 2024-10-08 09:40:00 | 4.98305 | 9.47458 | 9.71186 |
| 2024-10-08 09:30:00 | 4.81356 | 8.83051 | 9.27119 |
| 2024-10-08 09:20:00 | 6.56667 | 9.76667 | 11.0167 |
| 2024-10-08 09:10:00 | 5.1017 | 9.37288 | 9.84746 |
| 2024-10-08 09:00:00 | 8.64407 | 13.1864 | 14.6949 |
| 2024-10-08 08:50:00 | 5.3 | 9.83333 | 10.15 |
| 2024-10-08 08:40:00 | 5.54237 | 9.62712 | 9.91525 |
| 2024-10-08 08:30:00 | 6.61017 | 10.6949 | 11.8305 |
| 2024-10-08 08:20:00 | 4.85 | 7.56667 | 8.283329 |
| 2024-10-08 08:10:00 | 5.76271 | 10.3051 | 11.3051 |
| 2024-10-08 08:00:00 | 6.52542 | 11.3559 | 12.9661 |
| 2024-10-08 07:50:00 | 6.31667 | 10.5 | 11.55 |
| 2024-10-08 07:40:00 | 5.0678 | 8.118639 | 9.23729 |
| 2024-10-08 07:30:00 | 5.25424 | 8.28814 | 9.28814 |
| 2024-10-08 07:20:00 | 5.08333 | 8.61667 | 8.88333 |
| 2024-10-08 07:10:00 | 5.42373 | 9.28814 | 11.5085 |
| 2024-10-08 07:00:00 | 5.67797 | 9.8983 | 11.2203 |
| 2024-10-08 06:50:00 | 6.3 | 9.41667 | 10.25 |
| 2024-10-08 06:40:00 | 7.11864 | 11.6102 | 12.4576 |
| 2024-10-08 06:30:00 | 6.0339 | 9.81356 | 10.8644 |
| 2024-10-08 06:20:00 | 7.51667 | 12.15 | 12.6833 |
| 2024-10-08 06:10:00 | 14.9153 | 22.5593 | 23.6102 |
| 2024-10-08 06:00:00 | 8.08475 | 11.6949 | 12.339 |
| 2024-10-08 05:50:00 | 6 | 9.51667 | 10.15 |
| 2024-10-08 05:40:00 | 6.27119 | 9.81356 | 10.7627 |
| 2024-10-08 05:30:00 | 6.13559 | 10.0339 | 11.8814 |
| 2024-10-08 05:20:00 | 6.8 | 10.85 | 12.3333 |
| 2024-10-08 05:10:00 | 9.74576 | 15.8136 | 17.0508 |
| 2024-10-08 05:00:00 | 8.49153 | 14.4237 | 15.1356 |
| 2024-10-08 04:50:00 | 9.55 | 15.5 | 18.0167 |
| 2024-10-08 04:40:00 | 11.1186 | 16.8475 | 18.3898 |
| 2024-10-08 04:30:00 | 10.0847 | 16.050799 | 17.4915 |
| 2024-10-08 04:20:00 | 10.7833 | 19.2167 | 21 |
| 2024-10-08 04:10:00 | 12.5932 | 21.7288 | 22.8136 |
| 2024-10-08 04:00:00 | 10.8475 | 21.2373 | 24.1186 |
| 2024-10-08 03:50:00 | 11.1667 | 18.0333 | 20.6167 |
| 2024-10-08 03:40:00 | 14 | 22.678 | 25.4746 |
Where to next on the city's website?